回数 | 日 程 | 完走者 | 特記事項 |
---|---|---|---|
第 1 回 |
1982 |
97人 |
・小松の活性化とまちづくりを目的に青年のエネルギーを結集して事業を始める ・バイク―40㎞・登山―5㎞・ラン―7.5㎞ |
第 2 回 |
1983 |
123人 | ・各競技の距離を延長(バイク―53キロ・登山―10キロ・ランー20キロ) ・主会場を木場潟公園(ゴール)公設市場(スタート)に ・小松の幻のランナー「勇松」を題材にテレビ放映、高石ともやが出場 |
第 3 回 |
1984 9.16 |
206人 |
・チーム対校の部を導入。 |
第 4 回 |
1985 9.15 |
290人 | ・参加者も全国26都道府県に広がる ・各種団体や市民ボランティアの輪が広がる |
第 5 回 |
1986 9.14 |
354人 | ・バイク距離を20km延長。総距離を103kmとする ・小松市長を大会長に迎え、大会の強化を図る |
第 6 回 |
1987 9.13 |
373人 | ・招待選手制度導入、在日中国人を招待 ・上海体育運動委員会と選手の相互派遣を決定 ・スタッフが高校生から高齢者まで広がる |
第 7 回 |
1988 9.18 |
406人 | ・中国国家体育運動委員会から、大会運営の指導依頼を受け3名が北京へ |
第 8 回 |
1989 9.17 |
433人 |
・中国上海市からトップクラスの自転車競技選手を招待する。 なお、上海体育運動委員会の依頼を受け、大会の共催者に決定する |
第 9回 |
1990 9.16 |
484人 |
・小松ウォール工業㈱の支援を受け、第1回上海トライアストン大会を上海体育運動委員会 と共催で開催する ・中国、米国、豪州の選手を招待 |
第10回 |
1991 9.16 |
498人 |
・韓国選手3名、および韓国の大会視察団を招待する |
第11回 |
1992 9.13 |
389人 | ・木場潟公園の整備に伴い、ゴール会場を変更 ・第3回上海国際トライアスロン大会を共催する |
第12回 |
1993 9.19 |
387人 | ・小松名物のうどんを活かして「うどん大食い大会」を実施する ・大会運営のボランティアが1200人に |
第13回 |
1994 9.18 |
378人 | ・中国3名、韓国10名の選手を招待する ・大会運営の企業のボランティアが新たに加わる |
第14回 | 1995 9.17 |
0人 |
・台風12号の影響により中止。 |
第15回 | 1996 9.29 |
462人 | 完走者内訳(鉄人295人・デュアスロン167人) ・第15回記念大会とを祈念して、大会名称を「全日本鉄人レース」と改称 ・従来の競技に加えデュアスロンを設ける ・高円宮殿下、妃殿下 当大会をご視察。 ・競技本部の設立など、大会運営に万全を期する |
第16回 | 1997 9.28 |
548人 | 完走者内訳(鉄人287人・デュアスロン261人) ・こまつドームをメイン会場とする ・料理の鉄人の”道場六三郎”氏を名誉大会長に迎える |
第17回 | 1998 9.27 |
581人 |
完走者内訳(鉄人294人・デュアスロン287人) |
第18回 | 1999 9.26 |
534人 | 完走者内訳(鉄人247人・デュアスロン297人) ・競技運営をスムーズに行うため審判部を独立 ・日本トライアスロン連合からの要請により”パワーマン”受け入れの準備にとりかかる。 |
第19回 | 2000 9.24 |
486人 |
完走者内訳(Powerman317人・鉄人169人) |
第20回 | 2001 10.14 |
352人 |
完走者内訳 |
第21回 | 2002 9.29 |
423人 | 完走者内訳 (ロング244人・ショート143人・チーム12チーム、36人) ・初心者向けにショートタイプを設ける ・ショートタイプのチームリレーはなかなか評判がよかったが近いかも…。要検討 ・中国の選手が優勝する。 ・「動山」の復活を望む声がたくさんあった |
第22回 | 2003 9.28 |
432人 | 完走者内訳(ロング226人・ショート167人・チーム13チーム、39人) ・大会先導にクリーンエネルギーの天然ガス自動車を採用する ・最高齢84歳の選手がショートの部を完走 |
第23回 | 2004 9.28 |
472人 | 完走者内訳(ロング209人・ショート212人・チーム17チーム、51人) ・村沢杯を創設 ・ごみを出さないエコイベントとして開催 |
第24回 | 2005 9.25 |
407人 | 完走者内訳(ロング187人・ショート172人・チーム16チーム、48人) ・県ふるさとづくり優秀賞を受賞 ・動山再開(鉄人の部)に向けた取り組みを開始 |
第25回 | 2006 9.24 |
525人 | 完走者内訳(鉄人157人・ロング113人・ショート186人・チーム23チーム、69人) ・5年ぶりに鉄人の部(登山)を再開 ・いしかわ中日体育賞特別賞を受賞する |
第26回 | 2007 9.30 |
515人 | 完走者内訳(鉄人144人・ロング111人・ショート191人・チーム23チーム、69人) ・雨のため、鉄人の部(登山)が中止となり、鉄人の部とロングの部が同時スタートとなる |
第27回 | 2008 9.28 |
491人 | 完走者内訳(鉄人134人・ロング108人・ショート207人・チーム14チーム、52人) ・地元石川県勢が健闘、12人が入賞する ・最高齢の愛知県の選手(89歳)がショートの部で完走 ・トライアスロンJAPAN読者ランキングで満足度の高かった大会ベスト5に選ばれる |
第28回 | 2009 9.27 |
539人 |
完走者内訳(鉄人107人・ロング139人・ショート197人・チーム32チーム、96人) |
第29回 | 2010 9.26 |
562人 | 完走者内訳(鉄人113人・ロング116人・ショート205人・チーム35チーム、105人) ・天候に恵まれ、各部門に白熱したレースが展開された ・小松市制70周年、イメージキャラクター「カブッキー」登場 ・名物「小松うどん」も大好評 |
第30回 | 2011 9.25 |
518人 | 完走者内訳(鉄人121人・ロング113人・ショート197人・チーム29チーム、87人) ・第30回記念大会 ・メインゲストに高石ともやさんを招き鉄人コンサートを開催 |
第31回 | 2012 9.30 |
542人 | 完走者内訳(鉄人100人・ロング123人・ショート226人・チーム31チーム、93人) ・天候に恵まれた鉄人の部、優勝者は地元小松市の町田宣人さんでした ・ショートコースが60kmに延長(バイクコースはすべて種目が60Kmになる) |
第32回 | 2013 9.29 |
536人 | 完走者内訳(鉄人117人・ロング116人・ショート207人・チーム32チーム、96人) ・鉄人、ロングの部のランコースが素晴らしい木場潟公園を走るコースに! ・エイドステーション日本一を目指し、今年はさらに充実! |
第33回 | 2014 9.28 |
546人 | 完走者内訳(鉄人117人・ロング122人・ショート205人・チーム34チーム、102人) ・韓国京畿道トライアスロン大会に招待され、優秀選手を派遣し友好を深める ・「全国植樹祭いしかわ2015」を記念して前年より続いたランの木場潟遊歩道 コースを修了 |
第34回 | 2015 9.25 |
543人 | 完走者内訳(鉄人117人、ロング118人、ショート212人、 ・小松市内の参加者が125人になる。・女性、若いアスリートが増加 |
第35回 | 2016 9.25 |
548人 | 完走者内訳(鉄人110人、ロング112人、ショート224人、 ・第35回記念大会・韓国選手団を迎え、国際交流の場を創出する。・ |
第36回 | 2017 9.24 |
534人 | 完走者内訳(鉄人131人、ロング116人、ショート182人、チーム35チーム105人) ・地元の覇者勇松賞は若林貴規さんが5回目の受賞。これは過去9回受賞の山本正人さんに肉薄するものである。 ・ショートの部はトライアスロンの登竜門。老若男女が楽しめるように競技終了時間を1時間延ばし13:00とする。 |
第37回 | 2018 9.30 |
520人 | 完走者内訳(鉄人105人、ロング89人、ショート194人、チーム44チーム132人) ・申込は過去最大699名の選手を迎えるはずであったが、台風24号の接近。150名あまりの選手の不参加が出る。 ・大会は鉄人の部の登山を中止しロングの部と同じコースで競った。悲喜こもごもの大会となった。 |
第38回 | 2019 9.29 |
597 人 |
完走者内訳(鉄人101人、ロング127人、ショート234人、チーム45チーム135人) ○初夏に開催される「のとじまトライアスロン大会」と秋の本大会が協力して、石川の魅力を全国に発信する事業を立ち上げた。(両大会の完走者に証明書と記念品を贈った。) ○地元企業小松マテーレの「COOL DOTS」素材のTシャツを提供した。特に軽量で速乾性に優れ、競技者には好評だった。 |
第39回 | 2020 9.27 |
0人 | COVID19コロナウイルス過のため大会中止 |